Persentase Penduduk Miskin Indonesia Memprihatinkan
Kepala BPS Suryamin merinci dari jumlah penduduk miskin itu sebanyak 15,833 juta berada di Jawa. Dari jumlah itu, sekitar 7,119 juta penduduk miskin berada di kota, sementara 8,703 berada di desa.
Perbandingan berdasar jumlah total penduduk, warga miskin di Jawa mencapai 11,31 persen. Setelah pulau Jawa, Sumatra memiliki jumlah penduduk miskin yang paling banyak yaitu 6,177 juta jiwa. Sebanyak 2,049 juta penduduk miskin Sumatra tinggal di kota, dan 4,127 tinggal di desa. Persentase penduduk miskin di Sumatra mencapai 11,31 persen.
Daerah dengan prosentasi penduduk miskin tertinggi adalah Maluku dan Papua. Sebanyak 121 ribu penduduk miskin tinggal di kota Papua dan Maluku. Sementara, 1,505 juta penduduk miskin Maluku dan Papua tinggal di desa.
Persentase penduduk miskin di desa dua pulau itu mencapai 31,67 persen. Jika dijadikan angka rata-rata, penduduk miskin di dua daerah itu mencapai 24,14 persen. Angka ini merupakan persentase kemiskinan tertinggi di Indonesia.
"Kita menggunakan pendekatan kebutuhan dasar untuk mengukur jumlah orang miskin," ujar Suryamin, Rabu (2/1).
Meski presentase kemiskinan di sejumlah daerah tinggi, menurut Suryamin, jumlah penduduk miskin ini berkurang dari survei sebelumnya yang dilakukan bulan Maret, yakni mencapai 29,13 juta orang. Pengurangan jumlah penduduk miskin ini, kara Suryamin disebabkan inflasi umum selama periode Maret hingga September cukup terkendali.
Selain itu, penerima beras murah selama tiga bulan ini meningkat dari sekitar 18,5 persen menjadi 20,1 persen pada bulan Maret ke September. Upah harian burh tani dan bangunan, kata Suryamin,juga meningkat masing-masing 2,29 persen dan 2,96 persen.
Secara nasional, harga beras juga relatif stabil sehingga angka kemsikinan menurun. Pada bulan Maret harga beras Rp 10.406 per kg, sementara pada September Rp 10.414. Harga beras, kata Suryamin sangat berkontribusi pada angka kemiskinan.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan
| |||||||||||||||
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi, September 2012 | |||||||||||||||
Propinsi | Jumlah Penduduk Miskin (000) | Persentase Penduduk Miskin (%) | Garis Kemiskinan (Rp) | P1 (%) | P2 (%) | ||||||||||
Kota | Desa | Kota+Desa | Kota | Desa | Kota+Desa | Kota | Desa | Kota+Desa | Kota | Desa | Kota+Desa | Kota | Desa | Kota+Desa | |
Aceh | 165.40 | 711.10 | 876.60 | 12.47 | 20.97 | 18.58 | 352,056 | 310,089 | 321,893 | 1.44 | 3.71 | 3.07 | 0.27 | 1.04 | 0.83 |
Sumatera Utara | 669.40 | 709.10 | 1,378.40 | 10.28 | 10.53 | 10.41 | 295,080 | 249,165 | 271,738 | 2.04 | 1.61 | 1.82 | 0.63 | 0.38 | 0.50 |
Sumatera Barat | 124.30 | 273.60 | 397.90 | 6.45 | 8.99 | 8.00 | 321,128 | 273,655 | 292,052 | 1.13 | 1.30 | 1.24 | 0.30 | 0.32 | 0.31 |
Riau | 156.40 | 324.90 | 481.30 | 6.68 | 8.94 | 8.05 | 333,933 | 295,582 | 310,603 | 0.97 | 1.23 | 1.13 | 0.20 | 0.28 | 0.25 |
Jambi | 105.30 | 164.70 | 270.10 | 10.53 | 7.29 | 8.28 | 328,504 | 248,812 | 273,267 | 2.37 | 0.93 | 1.37 | 0.92 | 0.22 | 0.44 |
Sumatera Selatan | 367.60 | 674.40 | 1,042.00 | 13.29 | 13.58 | 13.48 | 296,933 | 238,901 | 259,668 | 2.04 | 1.75 | 1.85 | 0.50 | 0.39 | 0.43 |
Bengkulu | 92.70 | 217.80 | 310.50 | 16.89 | 17.80 | 17.51 | 318,881 | 267,273 | 283,252 | 2.72 | 3.20 | 3.05 | 0.66 | 0.87 | 0.80 |
Lampung | 237.90 | 981.10 | 1,219.00 | 11.88 | 16.96 | 15.65 | 297,421 | 251,202 | 263,088 | 1.54 | 2.87 | 2.53 | 0.30 | 0.73 | 0.62 |
Bangka Belitung | 24.00 | 46.20 | 70.20 | 3.73 | 6.96 | 5.37 | 374,284 | 390,294 | 382,412 | 0.39 | 0.92 | 0.66 | 0.06 | 0.22 | 0.14 |
Kepulauan Riau | 106.60 | 24.60 | 131.20 | 6.77 | 7.08 | 6.83 | 373,725 | 316,963 | 363,450 | 0.81 | 0.99 | 0.85 | 0.17 | 0.31 | 0.19 |
DKI Jakarta | 366.80 | - | 366.80 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | 392,571 | - | 392,571 | 0.56 | - | 0.56 | 0.15 | - | 0.15 |
Jawa Barat | 2,560.00 | 1,861.50 | 4,421.50 | 8.71 | 12.13 | 9.89 | 249,170 | 228,577 | 242,104 | 1.40 | 2.05 | 1.62 | 0.35 | 0.54 | 0.42 |
Jawa Tengah | 1,946.50 | 2,916.90 | 4,863.40 | 13.11 | 16.55 | 14.98 | 245,817 | 223,622 | 233,769 | 2.06 | 2.67 | 2.39 | 0.50 | 0.63 | 0.57 |
DI Yogyakarta | 306.50 | 255.60 | 562.10 | 13.10 | 21.29 | 15.88 | 284,549 | 241,975 | 270,110 | 2.29 | 4.07 | 2.89 | 0.58 | 1.09 | 0.75 |
Jawa Timur | 1,606.00 | 3,354.60 | 4,960.50 | 8.90 | 16.88 | 13.08 | 253,947 | 234,556 | 243,783 | 1.29 | 2.52 | 1.93 | 0.30 | 0.57 | 0.44 |
Banten | 333.50 | 314.80 | 648.30 | 4.41 | 8.31 | 5.71 | 262,371 | 228,794 | 251,161 | 0.77 | 1.30 | 0.95 | 0.24 | 0.36 | 0.28 |
Bali | 93.20 | 67.70 | 161.00 | 3.81 | 4.17 | 3.95 | 270,020 | 230,389 | 254,221 | 0.42 | 0.35 | 0.39 | 0.08 | 0.05 | 0.07 |
Nusa Tenggara Barat | 415.40 | 412.90 | 828.30 | 21.65 | 15.41 | 18.02 | 274,879 | 230,054 | 248,758 | 4.40 | 2.34 | 3.20 | 1.23 | 0.54 | 0.83 |
Nusa Tenggara Timur | 117.40 | 882.90 | 1,000.30 | 12.21 | 22.41 | 20.41 | 293,906 | 205,083 | 222,507 | 2.59 | 3.68 | 3.47 | 0.81 | 0.93 | 0.91 |
Kalimantan Barat | 74.20 | 281.50 | 355.70 | 5.49 | 9.04 | 7.96 | 254,972 | 232,303 | 239,162 | 1.11 | 1.30 | 1.24 | 0.39 | 0.31 | 0.33 |
Kalimantan Tengah | 32.30 | 109.60 | 141.90 | 4.21 | 7.19 | 6.19 | 274,222 | 279,008 | 277,407 | 0.92 | 1.16 | 1.08 | 0.25 | 0.27 | 0.27 |
Kalimantan selatan | 56.50 | 132.70 | 189.20 | 3.56 | 6.07 | 5.01 | 286,844 | 257,282 | 269,714 | 0.47 | 0.97 | 0.76 | 0.10 | 0.23 | 0.17 |
Kalimantan Timur | 91.50 | 154.60 | 246.10 | 3.82 | 10.56 | 6.38 | 384,413 | 330,329 | 363,887 | 0.73 | 1.43 | 0.99 | 0.22 | 0.30 | 0.25 |
Sulawesi Utara | 66.80 | 110.70 | 177.50 | 6.36 | 8.69 | 7.64 | 231,794 | 217,355 | 223,883 | 1.14 | 1.21 | 1.18 | 0.33 | 0.27 | 0.30 |
Sulawesi Tengah | 60.20 | 349.40 | 409.60 | 9.02 | 16.85 | 14.94 | 292,578 | 258,393 | 266,718 | 1.94 | 3.10 | 2.82 | 0.68 | 0.87 | 0.82 |
Sulawesi Selatan | 133.60 | 672.30 | 805.90 | 4.44 | 12.93 | 9.82 | 215,790 | 183,959 | 195,627 | 0.48 | 2.37 | 1.68 | 0.09 | 0.62 | 0.42 |
Sulawesi Tenggara | 29.60 | 274.70 | 304.30 | 4.62 | 16.24 | 13.06 | 215,050 | 198,902 | 203,333 | 0.19 | 2.58 | 1.92 | 0.02 | 0.66 | 0.49 |
Gorontalo | 17.80 | 169.90 | 187.70 | 4.80 | 23.63 | 17.22 | 217,073 | 210,101 | 212,476 | 0.64 | 4.53 | 3.21 | 0.12 | 1.22 | 0.84 |
Sulawesi Barat | 29.10 | 131.50 | 160.60 | 10.03 | 13.92 | 13.01 | 212,579 | 205,383 | 207,072 | 1.83 | 1.72 | 1.74 | 0.47 | 0.38 | 0.40 |
Maluku | 51.10 | 287.80 | 338.90 | 8.39 | 28.12 | 20.76 | 314,855 | 284,629 | 295,904 | 1.61 | 6.03 | 4.38 | 0.46 | 1.81 | 1.31 |
Maluku Utara | 8.70 | 79.60 | 88.30 | 2.92 | 9.98 | 8.06 | 276,117 | 240,447 | 250,184 | 0.08 | 1.14 | 0.85 | 0.00 | 0.20 | 0.14 |
Papua Barat | 13.30 | 210.00 | 223.20 | 5.36 | 36.33 | 27.04 | 374,382 | 346,157 | 354,626 | 0.65 | 7.88 | 5.71 | 0.15 | 2.37 | 1.71 |
Papua | 48.10 | 928.30 | 976.40 | 5.81 | 39.39 | 30.66 | 344,415 | 281,022 | 297,502 | 1.28 | 9.49 | 7.35 | 0.48 | 3.13 | 2.44 |
Indonesia | 10,507.80 | 18,086.90 | 28,594.60 | 8.60 | 14.70 | 11.66 | 277,382 | 240,441 | 259,520 | 1.38 | 2.42 | 1.90 | 0.36 | 0.61 | 0.49 |
Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2012 | |||||||||||||||
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan
| |||||||||||||||
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi, Maret 2012 | |||||||||||||||
Propinsi | Jumlah Penduduk Miskin (000) | Persentase Penduduk Miskin (%) | Garis Kemiskinan (Rp) | P1 (%) | P2 (%) | ||||||||||
Kota | Desa | Kota+Desa | Kota | Desa | Kota+Desa | Kota | Desa | Kota+Desa | Kota | Desa | Kota+Desa | Kota | Desa | Kota+Desa | |
Aceh | 171.80 | 737.20 | 909.00 | 13.07 | 21.97 | 19.46 | 350,260 | 308,162 | 320,013 | 2.10 | 4.11 | 3.55 | 0.55 | 1.17 | 0.99 |
Sumatera Utara | 669.20 | 738.00 | 1,407.20 | 10.32 | 11.01 | 10.67 | 286,649 | 238,368 | 262,102 | 1.65 | 1.46 | 1.55 | 0.38 | 0.30 | 0.34 |
Sumatera Barat | 127.80 | 276.90 | 404.70 | 6.67 | 9.14 | 8.19 | 309,113 | 257,975 | 277,784 | 0.94 | 1.25 | 1.13 | 0.21 | 0.34 | 0.29 |
Riau | 148.20 | 334.90 | 483.10 | 6.43 | 9.36 | 8.22 | 326,725 | 284,089 | 300,791 | 0.93 | 1.32 | 1.17 | 0.24 | 0.31 | 0.28 |
Jambi | 103.50 | 168.20 | 271.70 | 10.44 | 7.52 | 8.42 | 311,311 | 236,165 | 259,257 | 1.50 | 1.09 | 1.22 | 0.36 | 0.26 | 0.29 |
Sumatera Selatan | 388.70 | 668.40 | 1,057.00 | 14.16 | 13.57 | 13.78 | 290,741 | 230,997 | 252,377 | 2.58 | 1.75 | 2.05 | 0.68 | 0.36 | 0.48 |
Bengkulu | 93.70 | 218.00 | 311.70 | 17.18 | 17.94 | 17.70 | 299,289 | 246,787 | 263,050 | 3.14 | 4.63 | 4.17 | 0.86 | 1.65 | 1.40 |
Lampung | 239.10 | 1,014.80 | 1,253.80 | 12.00 | 17.63 | 16.18 | 283,048 | 236,735 | 248,645 | 1.55 | 2.51 | 2.26 | 0.34 | 0.56 | 0.51 |
Bangka Belitung | 25.10 | 46.20 | 71.40 | 3.95 | 7.06 | 5.53 | 346,781 | 357,493 | 352,213 | 0.30 | 0.71 | 0.51 | 0.04 | 0.12 | 0.08 |
Kepulauan Riau | 108.50 | 22.70 | 131.20 | 7.15 | 6.94 | 7.11 | 367,638 | 306,919 | 356,873 | 1.09 | 0.67 | 1.01 | 0.24 | 0.16 | 0.23 |
DKI Jakarta | 363.20 | - | 363.20 | 3.69 | - | 3.69 | 379,052 | - | 379,052 | 0.50 | - | 0.50 | 0.13 | - | 0.13 |
Jawa Barat | 2,576.10 | 1,901.40 | 4,477.50 | 8.84 | 12.48 | 10.09 | 239,189 | 216,610 | 231,438 | 1.43 | 2.04 | 1.64 | 0.36 | 0.52 | 0.41 |
Jawa Tengah | 2,001.10 | 2,976.20 | 4,977.40 | 13.49 | 16.89 | 15.34 | 234,799 | 211,823 | 222,327 | 2.11 | 2.40 | 2.27 | 0.51 | 0.55 | 0.53 |
DI Yogyakarta | 305.90 | 259.40 | 565.30 | 13.13 | 21.76 | 16.05 | 274,662 | 231,855 | 260,173 | 3.56 | 3.29 | 3.47 | 1.32 | 0.79 | 1.14 |
Jawa Timur | 1,630.60 | 3,440.30 | 5,071.00 | 9.06 | 17.35 | 13.40 | 245,305 | 222,216 | 233,202 | 1.25 | 2.31 | 1.81 | 0.27 | 0.48 | 0.38 |
Banten | 333.00 | 319.80 | 652.80 | 4.46 | 8.65 | 5.85 | 250,041 | 219,026 | 239,767 | 0.57 | 1.07 | 0.74 | 0.11 | 0.23 | 0.15 |
Bali | 91.40 | 77.30 | 168.80 | 3.77 | 4.79 | 4.18 | 265,808 | 226,247 | 249,997 | 0.55 | 0.62 | 0.58 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
Nusa Tenggara Barat | 433.30 | 419.30 | 852.60 | 22.69 | 15.72 | 18.63 | 270,652 | 222,918 | 242,831 | 6.08 | 2.38 | 3.92 | 2.32 | 0.52 | 1.27 |
Nusa Tenggara Timur | 115.50 | 897.10 | 1,012.50 | 12.22 | 22.98 | 20.88 | 282,281 | 194,722 | 211,786 | 1.98 | 3.58 | 3.27 | 0.48 | 0.90 | 0.82 |
Kalimantan Barat | 80.40 | 282.90 | 363.30 | 5.98 | 9.11 | 8.17 | 243,957 | 218,476 | 226,175 | 0.63 | 1.23 | 1.05 | 0.11 | 0.25 | 0.20 |
Kalimantan Tengah | 32.40 | 115.70 | 148.00 | 4.26 | 7.64 | 6.51 | 268,576 | 270,626 | 269,940 | 0.57 | 1.29 | 1.05 | 0.13 | 0.32 | 0.26 |
Kalimantan selatan | 58.20 | 131.70 | 189.90 | 3.68 | 6.07 | 5.06 | 280,260 | 249,469 | 262,459 | 0.45 | 0.80 | 0.65 | 0.08 | 0.16 | 0.13 |
Kalimantan Timur | 95.20 | 158.10 | 253.30 | 4.05 | 11.01 | 6.68 | 368,848 | 312,734 | 347,577 | 0.47 | 2.00 | 1.05 | 0.11 | 0.56 | 0.28 |
Sulawesi Utara | 74.40 | 114.70 | 189.10 | 7.11 | 9.05 | 8.18 | 222,697 | 209,123 | 215,260 | 0.68 | 1.30 | 1.02 | 0.11 | 0.33 | 0.23 |
Sulawesi Tengah | 61.20 | 357.50 | 418.60 | 9.24 | 17.39 | 15.40 | 274,497 | 237,340 | 246,392 | 1.79 | 2.81 | 2.56 | 0.52 | 0.70 | 0.66 |
Sulawesi Selatan | 129.20 | 696.60 | 825.80 | 4.31 | 13.46 | 10.11 | 210,217 | 179,160 | 190,545 | 0.51 | 2.21 | 1.59 | 0.10 | 0.59 | 0.41 |
Sulawesi Tenggara | 31.60 | 284.80 | 316.30 | 4.99 | 17.00 | 13.71 | 206,201 | 191,195 | 195,306 | 0.95 | 2.79 | 2.29 | 0.23 | 0.75 | 0.61 |
Gorontalo | 16.60 | 170.40 | 186.90 | 4.51 | 23.93 | 17.33 | 209,422 | 201,065 | 203,907 | 0.28 | 4.29 | 2.92 | 0.03 | 1.06 | 0.71 |
Sulawesi Barat | 28.20 | 132.30 | 160.50 | 10.12 | 14.17 | 13.24 | 205,832 | 196,693 | 198,792 | 0.83 | 2.10 | 1.81 | 0.10 | 0.51 | 0.41 |
Maluku | 58.50 | 291.80 | 350.20 | 9.78 | 28.88 | 21.78 | 300,490 | 268,981 | 280,693 | 1.74 | 6.24 | 4.56 | 0.42 | 1.91 | 1.36 |
Maluku Utara | 7.60 | 84.20 | 91.80 | 2.55 | 10.69 | 8.47 | 268,729 | 232,109 | 242,112 | 0.28 | 1.82 | 1.40 | 0.09 | 0.46 | 0.36 |
Papua Barat | 14.00 | 216.00 | 230.00 | 5.76 | 37.73 | 28.20 | 349,678 | 326,613 | 333,485 | 1.23 | 9.78 | 7.23 | 0.34 | 3.63 | 2.65 |
Papua | 34.30 | 932.30 | 966.60 | 4.24 | 40.56 | 31.11 | 321,228 | 271,431 | 284,388 | 0.65 | 10.47 | 7.91 | 0.15 | 3.72 | 2.79 |
Indonesia | 10,647.20 | 18,485.20 | 29,132.40 | 8.78 | 15.12 | 11.96 | 267,408 | 229,226 | 248,707 | 1.40 | 2.36 | 1.88 | 0.36 | 0.59 | 0.47 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar